Producto nº: | AD79 |
Tu precio: | $32,390 |
Disponibilidad: | En existencia |
Pérdida de peso sin pasar hambre: el 96% de los perros perdió peso en 2 meses en su propio hogar, el 90% de los perros completó el programa de pérdida de peso
· Menor necesidad de medir el alimento de forma precisa
· Ha probado clínicamente que evita la recuperación del peso perdido tras el programa de adelgazamiento
· Premia a tu perro con los deliciosos Metabolic Treats: un alimento complementario para ayudar a la pérdida de peso en los perros adultos.
Consulta a tu veterinario para más información sobre la mejor alimentación para tu perro.
Guía de Alimentación:
CANTIDAD DIARIA DE ALIMENTO
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
PARA LA PÉRDIDA DE PESO: Determinar la cantidad de alimento en función del peso ideal del perro y no de su peso actual.
PARA EL CONTROL DEL PESO: El paciente debería ser controlado para asegurar que mantiene el peso ideal alcanzado. Aumentar la cantidad de elimento según sea necesario.
Cuando se administre por primera vez, mezclar progresivamente durante un periodo de 7 días cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del antiguo.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN-SECO
Peso ideal kg | PARA LA PÉRDIDA DE PESO Gramos de alimento seco | PARA EL RESTO DE INDICACIONES Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 40 | 60 |
2.5 | 45 | 70 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 155 |
7.5 | 100 | 160 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
15 | 170 | 275 |
20 | 210 | 340 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 + | 8 uz kg | 13 uz kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA - PARA LA PÉRDIDA DE PESO Peso ideal kg | Latas de 370g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/3 | 5 |
3 | 1/3 | 15 |
4 | 1/3 | 30 |
5 | 1/2 | 25 |
7.5 | 1/2 | 50 |
10 | 1 | 25 |
15 | 1 | 70 |
20 | 1 | 110 |
30 | 2 | 80 |
40 | 2 | 150 |
50 | 2 | 215 |
60 + | 2 | 4 uz kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA - PARA EL RESTO DE INDICACIONES Peso corporal kg | Latas de 370g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1/2 | 50 |
5 | 1/2 | 65 |
7.5 | 1/2 | 110 |
10 | 1 | 100 |
15 | 1 | 170 |
20 | 1 | 235 |
30 | 2 | 255 |
40 | 2 | 365 |
50 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 9 uz kg |
Contenido Nutricional:
Como alimento | Materia seca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Ácido graso omega-3 | 0.7 % | 0.77 % | 225.08 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 1.78 % | 1.95 % | 573.45 mg |
Beta-caroteno | 2 mg/kg | 2.19 mg/kg | 0.06 mg |
Calcio | 0.84 % | 0.92 % | 269 mg |
Carbohidratos (ELN) | 35 % | 38.25 % | 11.25 g |
Fibra (bruta) | 13.4 % | 14.65 % | 4.31 g |
Fósforo | 0.63 % | 0.69 % | 202.57 mg |
Grasa | 11.4 % | 12.46 % | 3.67 g |
L-Carnitina | 285 mg/kg | 311.43 mg/kg | 9.16 mg |
Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 38.19 mg |
Potasio | 0.74 % | 0.81 % | 237.94 mg |
Proteína | 26 % | 28.45 % | 8.36 g |
Sodio | 0.33 % | 0.36 % | 106.11 mg |
Taurina | 1060 mg/kg | 1158.47 mg/kg | 34.08 mg |
Vitamina A10 | 6718 IU/kg | 7342.08 IU/kg | 216.01 IU |
Vitamina C10 | 122 mg/kg | 133.33 mg/kg | 3.92 mg |
Vitamina D10 | 703 IU/kg | 768.31 IU/kg | 22.6 IU |
Vitamina E10 | 675 mg/kg | 737.7 mg/kg | 22.1 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 313 | 340 |
kJ/100g | 1310 | 1424 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
Ingredientes:
Trigo, harina de pollo y pavo, harina de gluten de maíz, maíz, harina de salvado de guisante, celulosa, piel de tomate, digest, celulosa, semilla de lino, pulpa de remolacha, grasa animal, aceite de coco, minerales, DL-metionina, L-lisina, zanahorias deshidratadas, L-carnitina, arroz, vitaminas, taurina, elementos traza, L-triptófano, beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).